Mehrwertsteuer
Aufgrund der neuen Steuervorschriften zeigen wir die Preise ohne Mehrwertsteuer an.
Die für Ihr Land passende Steuer wird im Warenkorb angezeigt.
Wir verwenden unterschiedliche STEUERN für Länder in Europa.
| Land | MwSt. |
| Deutschland | 19% |
| Niederlande | 21% |
| Belgiën | 21% |
| Bulgarien | 20% |
| Dänemark | 25% |
| Estland | 20% |
| Finnland | 24% |
| Frankreich | 20% |
| Griechenland | 24% |
| Irland | 23% |
| Italien | 22% |
| Kroatien | 25% |
| Lettland | 21% |
| Litauen | 21% |
| Luxemburg | 17% |
| Malta | 18% |
| Österreich | 20% |
| Polen | 23% |
| Portugal | 23% |
| Rumänien | 19% |
| Schweden | 25% |
| Slowakei | 20% |
| Slowenien | 22% |
| Spanien | 21% |
| Tschechien | 21% |
| Ungarn | 27% |
| Zypern | 19% |
| Norwegen | 0% |
| Schweiz | 0% |
| USA | 0% |
| Canada | 0% |

